Informação do servidor
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Versão do servidor: | Season II+ |
| Experiência: | 120x |
| Drop: | 30% |
| Tipo de Reset: | Pontuativo. |
| Level Reset: | 390 Free I 370 VIP. |
| Pontos por reset: | 500 Free I 650 VIP. |
| Distribuição de Pontos: | Build 30.000 pontos. |
| Itens/Selos/pets: | Conquistados In-game. |
| Chaos Machine | ||
|---|---|---|
| Combinação Chaos | Chance de sucesso: | |
| Player Free | Player VIP | |
| Sucesso Soul | 70% | 75% |
| Sucesso Life | 65% | 70% |
| Item +10 | 60% | 65% |
| Items +11 | 50% | 55% |
| Items +12 | 40% | 45% |
| Items +13 | 30% | 35% |
| Items +14 | 25% | 30% |
| Items +15 | 25% | 30% |
| Item Chaos | 60% | 70% |
| Asa Level 01 | 50% | 60% |
| Asa Level 02 | 40% | 50% |
| Asa Level 03 | 20% | 30% |
| Gemstone | 55% | 65% |
| Inserir harmony | 40% | 50% |
| Horn of Fenrir | 30% | 40% |
| Feather of Condor | 30% | 40% |
| Bônus de Experiência ao Jogar em Party | |
|---|---|
| Membros | Taxa de Experiência Extra |
| 2 Personagens | +1% de Experiência. |
| 3 Personagens | +2% de Experiência. |
| 4 Personagens | +3% de Experiência. |
| 5 Personagens | +4% de Experiência. |
| 6 Personagens | +5% de Experiência. |
| 7 Personagens | +6% de Experiência. |
| 8 Personagens | +7% de Experiência. |
| 9 Personagens | +8% de Experiência. |
| 10 Personagens | +10% de Experiência. |